New Page 1

 
Cold Unit
Cooking equipments
Ovens
Preparation Equipments
Cafeteria and Bar Equipments
Dishwashers Equipments
 
 Main Page > Ovens > Pizza Ovens >

<< BACK

 TWO STAGE PIZZA OVENS

 GENERAL SPECIFICATIONS
MODEL CODE IN SIDE DIAMENTIONS CAPACITY  WEIGHT ENERGY POWER  OUTER MEASURE
PO 5050 DE 5510505000002 500x500x100 4+4x25cm 73KG 240 / 400 V 6 Kw 800x720x500
PO 6262 DE 5510626200002 620x620x150 5+5x30cm 144KG 240 / 400 V 10 Kw 920x800x760
PO 6868 DE 5510686800002 680x680x150 5+5x33cm 155KG 240 / 400 V 10 Kw 920x840x760
PO 6292 DE 5510629200002 620x920x150 6+6x30cm 195KG 240 / 400 V 12 Kw 900x1120x760
 PO 9262 DE  5510926200002 920x620x150 6+6x30cm 195KG 240 / 400 V 12 Kw 1200x800x760
PO9292  DE 5510929200002 920x920x150 9+9x30cm 245KG 240 / 400 V 16 Kw 1220x1120x760
 

Bu sitenin içeriğinin kopyalanması ve yeniden dağıtılması açık olarak yasaktır.
İşbu sitenin içeriğindeki herhangi bir hata ve yanlışlıktan Master Mutfak sorumlu tutulamaz.
© Copyright Master Mutfak Cih. Dış Tic. ve Paz. Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır.
 

Tasarım & Uygulama
RSM Dizayn